Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 6.370 |
Fevereiro | 6.362 |
Março | 6.356 |
Abril | 6.344 |
Maio | 6.355 |
Junho | 6.341 |
Julho | 6.333 |
Agosto | 6.319 |
Setembro | 6.333 |
Outubro | 6.300 |
Novembro | 6.282 |
Dezembro | 6.255 |
Faturação, Custos e Resultados
O Racius permite obter informação atualizada sobre a saúde financeira de uma empresa