Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 26.311 |
Fevereiro | 26.449 |
Março | 26.502 |
Abril | 26.519 |
Maio | 26.582 |
Junho | 26.667 |
Julho | 26.756 |
Agosto | 26.812 |
Setembro | 26.940 |
Outubro | 27.041 |
Novembro | 27.083 |
Dezembro | 27.121 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução