Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 27.525 |
Fevereiro | 27.830 |
Março | 27.987 |
Abril | 27.969 |
Maio | 28.016 |
Junho | 28.058 |
Julho | 28.104 |
Agosto | 28.125 |
Setembro | 28.204 |
Outubro | 28.228 |
Novembro | 28.203 |
Dezembro | 28.170 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico