Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2021 > Estatísticas de Constituições de Empresas > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 865 |
Fevereiro | 853 |
Março | 1.044 |
Abril | 1.070 |
Maio | 1.124 |
Junho | 972 |
Julho | 1.101 |
Agosto | 858 |
Setembro | 1.028 |
Outubro | 1.061 |
Novembro | 1.069 |
Dezembro | 1.076 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.