Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2014 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 96.447 |
Fevereiro | 96.780 |
Março | 97.065 |
Abril | 96.583 |
Maio | 96.291 |
Junho | 96.473 |
Julho | 96.683 |
Agosto | 96.606 |
Setembro | 96.767 |
Outubro | 97.044 |
Novembro | 95.986 |
Dezembro | 96.265 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico