Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2014 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 14.996 |
Fevereiro | 14.992 |
Março | 14.981 |
Abril | 14.990 |
Maio | 14.975 |
Junho | 14.951 |
Julho | 14.959 |
Agosto | 14.940 |
Setembro | 14.961 |
Outubro | 14.981 |
Novembro | 14.960 |
Dezembro | 15.084 |
Faça agora uma análise da sua concorrência
Escolha até 6 empresas do mesmo ou diferentes setores de atividade para integrar o comparativo de forma a comparar, por exemplo, a sua empresa e os seus concorrentes.