Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2007 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 24.050 |
Fevereiro | 24.115 |
Março | 24.210 |
Abril | 24.244 |
Maio | 24.328 |
Junho | 24.403 |
Julho | 24.494 |
Agosto | 24.528 |
Setembro | 24.571 |
Outubro | 24.631 |
Novembro | 24.639 |
Dezembro | 24.707 |
Uma empresa tem ações em tribunal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar todo o histórico de ações em tribunal