Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 32.580 |
Fevereiro | 32.593 |
Março | 32.701 |
Abril | 32.718 |
Maio | 32.813 |
Junho | 32.862 |
Julho | 32.957 |
Agosto | 32.989 |
Setembro | 33.078 |
Outubro | 33.165 |
Novembro | 33.204 |
Dezembro | 33.288 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico