Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 36.062 |
Fevereiro | 36.131 |
Março | 36.311 |
Abril | 36.391 |
Maio | 36.444 |
Junho | 36.538 |
Julho | 36.684 |
Agosto | 36.739 |
Setembro | 36.898 |
Outubro | 37.012 |
Novembro | 37.077 |
Dezembro | 37.240 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução