Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2020 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 46.120 |
Fevereiro | 46.223 |
Março | 46.262 |
Abril | 46.312 |
Maio | 46.450 |
Junho | 46.560 |
Julho | 46.740 |
Agosto | 46.823 |
Setembro | 47.022 |
Outubro | 47.189 |
Novembro | 47.278 |
Dezembro | 47.399 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução