Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2010 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 19.808 |
Fevereiro | 19.829 |
Março | 19.884 |
Abril | 19.944 |
Maio | 19.999 |
Junho | 20.038 |
Julho | 20.044 |
Agosto | 20.062 |
Setembro | 20.095 |
Outubro | 20.143 |
Novembro | 20.148 |
Dezembro | 20.199 |
Uma empresa tem dívida fiscal?
Através do relatório corporativo, poderá consultar o estado da empresa e seu histórico