Estatísticas sobre o mundo empresarial em Portugal.
Observatório > 2013 > Estatísticas de Empresas em Atividade > Filtrar resultados
Mês | Total |
---|---|
Janeiro | 94.785 |
Fevereiro | 95.092 |
Março | 95.443 |
Abril | 95.685 |
Maio | 95.977 |
Junho | 96.078 |
Julho | 96.351 |
Agosto | 95.732 |
Setembro | 96.064 |
Outubro | 96.362 |
Novembro | 96.459 |
Dezembro | 96.320 |
Qual é a evolução da empresa?
Através do relatório financeiro resumido poderá comparar vários anos da sua evolução